Tekniset tiedot
Saaga Sisäikkunaperhe
Tuote | Ominaisuus | RW-arvo* | Karmileveys | Koko | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
VSI | Kiinteä | 25-40 dB | 70-210 mm | 3000*2800 | |
VSI 2K | ÄäniIkkuna | 42-49 dB | 92-210 mm | 3000*2000 | |
VSI EI30 | Paloikkuna | Rw 46 dB | 92-210 mm | 2000*2500 | Tyyppihyväksytty |
AKI | Kiinteä/ avattava | 38- 60 dB** | 92-210mm | 2000*2500 | |
ASSI | Avattava | 25-45 dB | 92-210 mm | 2000*2500 | |
PL | Palveluluukku | 25-35 dB | 92-210 mm | 2000*1500 |
*Rw-arvo on lasivalmistajien ilmoittama lasin arvo, joka ei välttämättä ole sama kuin koko ikkunan arvo.
**AKI ikkunan Rw-arvo on valmistajan arvio, jossa huomioidaan lasivalmistajien ilmoittamat arvot kahdesta lasista ja niiden yhteisvaikutuksesta huomioituna lasien etäisyydellä toisistaan.
Lisäksi voidaan tuotteisiin yhdistellä erikoisia lasituksia kuten: karkaistut, laminoidut, näiden yhdistelmälasit, eristyslasit, älylasit, etsatutlasit, peililasit, sekä turva- ja suojaluokan lasit kuten P4A.